清澜NH安睡版
所属分类:
生命体征检测系列雷达
产品详情
设备名称 | 毫米波雷达生命体征监测设备 |
型号 | 清澜NH安睡版 |
上市时间 | 2023年2月 |
品牌 | 清澜科技/TsingLan |
技术参数要求 | 呼吸心率监测-床上范围 支持睡眠质量分析、久卧提醒、在离床监测等 支持APP蜂鸣报警和拨打电话报警 支持OTA远程升级 雷达频段60-64GHZ 收发通道4T4R 具有LED状态指示灯,能直观的指示运行、报警和故障状态 设备本地自检或远程设置自检与状态上报 具备数据存储和重传机制,确保数据安全性 专利外观设计,IP67防护等级 产品尺寸: 80mm*80mm*30mm 最大功耗: 待机功耗≤3W;瞬时功耗≤7W 工作电压: AC 220V/50Hz 通信方式: wifi/4G 安装方式: 吸顶/挂壁 |
单位 | 个 |
数量 | 1 |
单价 | 设备价格:零售标价999,零售活动价799,大批量渠道价格479。 使用年费:若使用清澜技术服务器,每台机器每年产生费用60元。 若使用清澜技术提供物联网卡,每台机器每年产生费用60元。 |
备注 | 1.仅支持在床范围的呼吸、心率监测。 2.APP功能具备睡眠质量分析、久卧提醒、在离床监测 |
上一页
上一页
下一页